機構名稱: | 英特盛科技股份有限公司(業成集團) 統一編號:54098493 |
| GENERAL INTERFACE SOLUTION LIMITED |
|
|
機構性質: | □ 前瞻技術 ◼ 關鍵模組系統 □ 數位內容 □ 學術界 □ 公協會 |
|
|
機構地址: | 郵遞區號 35053 新竹科學工業園區竹南園區苗栗縣竹南鎮科中路12號8樓 |
|
|
機構官網: | www.gis-touch.com |
|
|
全球據點: | ◼ 亞洲 □ 歐洲 □ 美州 □ 非洲 □ 大洋洲 □ 學界不適用 |
|
|
登記資本額: | NT$3,379,398,000元 (業成集團) |
|
|
機構人數: | 14,202 (業成集團) |
|
|
負責人: | 陳伯綸 |
|
|
設立日期: | 2011年1月4日 (業成集團) |
|
|
機構簡介: | GIS為全球觸控顯示的領導廠商,自2011年成立,以深度技術與設計整合的模式,提供技術層次與服務最完整的整合方案。鑑於5G 網路帶動智能生活的需求起飛,GIS更拓展3D智能感測與AR/VR光學模組技術,切入安全、健康、辦公、家庭、教育、娛樂、車載等新世代應用,期能透過跨領域、可延伸、多應用的整合,成為AR/VR光學與顯示模組及方案的整合專家。 |
|
|
供應產品品牌:
| ● 電容式觸控顯示模組 ● 指紋辨識模組 ● 電動車載智能顯示方案 ● AR/VR光學暨顯示模組 |
|
|
3D影像顯示 主力產品/研究題目: |
|
|
|
代表性獎項實績: | 2022 SDIA AWARD 前瞻顯示大賞佳作獎 |
|
|
聯絡窗口: |
|