機構名稱: | 方略電子股份有限公司 統一編號:90716717 |
| PanelSemi Corp. |
|
|
機構性質: | ◼ 前瞻技術 □ 關鍵模組系統 □ 數位內容 □ 學術界 □ 公協會 |
|
|
機構地址: | 郵遞區號 744092 台南市新市區豐華里堤塘港路5號 |
|
|
機構官網: | https://panelsemi.com/
|
|
|
全球據點: | ◼ 亞洲 □ 歐洲 □ 美州 □ 非洲 □ 大洋洲 □ 學界不適用 |
|
|
登記資本額: | 5億5,000萬 |
|
|
機構人數: | 61 |
|
|
負責人: | 丁景隆 |
|
|
設立日期: | 2021年 |
|
|
機構簡介: | 方略電子提供全球首創 Panel Foundry Business Model 服務,協助客戶運用 TFT-LCD Ecosystem 進行創新研發,提供Glass IC 和第三代顯示科技「AM mini/micro LED 主動式矩陣可撓式柔性顯示技術」解決方案;跨領域拓展至顯示面板、衛星通訊、生技醫療等產業。 【可撓式柔性顯示器 & 圓柱型顯示器】 ・全球獨家主動式矩陣可撓式柔性顯示技術 ・PAM 漸進式柔光護眼 ・高自由度撓曲 ・ESG 節能 低功耗 不發熱 ・世界最輕薄 1mm ・多屏無縫拼接 ・應用:廣告/數位行銷/虛擬貨架/智慧零售/NFT/虛擬人/Vtuber/虛擬客服及導覽 |
|
|
供應產品品牌:
| ● Primary AM Mini LED 可撓式顯示器 ● MagiCylinder AM Mini LED 圓柱型顯示器 |
|
|
3D影像顯示 主力產品/研究題目: | AM Mini LED Flexible Display 無縫拼接直角屏模組 ● 輕薄可懸掛 ● 多屏無縫拼接 ● 搭配通用展架 簡易拆裝 ● ESG 節能 低功耗 不發熱 ● PAM 漸進式柔光護眼 |
|
|
代表性獎項實績: | ● 2023 創新商務獎 – 最佳技術創新獎 金獎 ● 2023 創新商務獎 – 評審團獎 ● 2023 台灣精品獎金質獎 ● 2023 台灣精品獎 ● 2023 CES Innovation Awards ● 2023 Most Creative New LED Product (rAVe’s Best of ISE Awards) ● 2022 SDIA 前瞻顯示大賞-銅質獎 ● 2022 亞洲金選獎綠色創意挑戰賽-人氣獎 ● 2021 奧迪創新獎-銀質獎 |
|
|
聯絡窗口: | 戴書琳Customer Success,0988-832797,verolance@panelsemi.com
|