【會員廠商名錄】台灣虛擬及擴增實境產業協會
機構名稱: | 台灣虛擬及擴增實境產業協會 統一編號:42453102 |
| Taiwan Association for Virtual and Augmented Reality |
|
|
機構性質: | □ 前瞻技術 □ 關鍵模組系統 ◼ 數位內容 □ 學術界 ◼ 公協會 |
|
|
機構地址: | 郵遞區號 103 台北市大同區承德路3段287-2號 |
|
|
機構官網: | https://www.tavar.tw/ |
|
|
全球據點: | ◼ 亞洲 □ 歐洲 □ 美州 □ 非洲 □ 大洋洲 □ 學界不適用 |
|
|
登記資本額: | 不適用
|
|
|
機構人數: | 9 |
|
|
負責人: | 孫志彬 |
|
|
設立日期: | 2016年 |
|
|
機構簡介: | 社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會(Taiwan Association for Virtual and Augmented Reality, TAVAR) 於2016 年成立,為台灣首個也是目前國內最大的XR產業協會及媒合平台。成立目的在促進台灣虛擬實境、擴增實境產業的發展,並積極結盟,進行跨領域合作,促成台灣科技產業接軌國際,奠定在國際間領導地位。 服務內容: 1. 新創空間進駐 2. 市場情報提供 3. 技術內容合作 4. 跨界產業交流 5. 國際資源鏈結 6. 資金媒合服務 |
|
|
供應產品品牌:
| 無 |
|
|
3D影像顯示 主力產品/研究題目: | |
|
|
代表性獎項實績: | 推動台灣國家XR產業品牌 XR EXPRESS Taiwan,「XR EXPRESS Taiwan」為台灣政府創新創業政策下,以優化國內生態圈、強化XR產業國際鏈結為主要目標的專案。由TAVAR協會帶領台灣XR新創企業連接國際市場並發展跨域、跨界的商業合作。 |
|
|
聯絡窗口: | 鄭如軒副秘書長,(02)7717-2121,abbie@tavar.tw
|
更新日期: